Visita nuestras oficinas y solicita tu vinculación.
Cancela el valor de vinculación de $467.600.
¡Disfruta de los beneficios sociales y económicos!
Descripción | Monto |
---|---|
Aporte inicial de vinculación | $284,700 |
Aporte mensual | $35,600 |
Apertura cuenta de ahorros | $22,500 |
Tarjeta | $20,000 |
Bienestar social | $4,800 |
Cuota de admisión | $100,000 |
Total | $467,600 |
Descripción | Monto |
---|---|
Cuota aportes mensual minima | $35,600 |
Bienestar social | $4,800 |
Total | $40,400 |
Cuota aportes mensual maxima | $142,350 |
Bienestar social | $4,800 |
Total | $147,150 |
Somos una cooperativa con alto reconocimiento a nivel local comprometidos en brindar servicios financieros de calidad:
Sin cuota de manejo, acceso 24/7, pagos rápidos y seguros con nuestra app móvil y retiros en Servibanca.
Tasas de interés desde 1.0% y líneas de crédito diseñadas para cada etapa de tu vida.
Ahorrando con nuestras cuentas (Ahorros, CDAT y Cuenta Futuro) logras estabilidad financiera.
El titular y 6 beneficiarios quedan cubiertos desde el momento del ingreso, brindando tranquilidad.